掲載オンライン英会話スクール、コスト比較一覧!

掲載オンライン英会話の費用・コスト関係のみをまとめた一覧です。

英会話クラスにより課金形態(月謝制、ポイント制など)やレッスン単位の時間が異なるので、

一律に最安コスト計算が出来るプランを利用してフルで受講した場合の1時間当たりのコスト比較をしました。


同じ手順で計算していますので、比較しにくかったコストの部分が分かりやすくなっていると思います。

ただ、この計算方法では月額固定制の料金プランが優位な結果になりますので
料金プランの詳細を必ず確認してください。

表題の「最安」とは、計算に使用した最も安いコストになる料金プランの金額です。
・表題をクリックすると降順・昇順での表示切替が出来ます
・スクール名から詳細記事を、体験ボタンから体験申し込みページを確認することが出来ます。

順位 英会話スクール名 入会金 教材費 開始 最安 時間 単価 制度 コスト 税表示 体験
1 キーアイ(KEYEYE) 0 0 2,980 14,800 25 62 月額制 ポイント制 149 税抜 体験
2 eTOCイートック(イングリッシュオンコール) 0 0 3,000 12,000 25 75 月額制 チケット制 180 税抜 体験
3 青空英会話 0 0 1,185 7,980 25 80 月額制 ポイント制 192 税込 体験
4 Weblio英会話(ウェブリオ英会話) 0 0 1,480 9,800 25 82 月額制 196 税抜
5 テノリエイゴ 0 0 5,900 105,000 25 72 月額制 ポイント制 197 税込 体験
6 100円英会話パロッツ君 0 0 5,800 36,000 25 100 月額制 240 税込 体験
7 DMM英会話 0 0 4,950 11,500 25 124 月額制 298 税込
8 AI English Academy(アイ・イングリッシュ・アカデミー) 0 0 55,000 7,538 25 126 月額制 302 税込 体験
9 EFイングリッシュライブ/EnglisLive(旧イングリッシュタウン) 0 0 6,900 6,900 45 230 月額制 307 税込
10 オンライン英会話 英語タイム(A5-TIME) 0 0 2,950 7,950 25 128 月額制 308 税込 体験
11 レアジョブ英会話 0 0 4,500 16,000 25 129 月額制 310 税抜
11 Come on English(カモンイングリッシュ) 0 0 3,000 8,000 25 129 月額制 310 税抜 体験
12 ECCオンライン英会話 0 0 900 16,280 25 131 月額制 314 税抜 体験
13 ロゼッタストーン(総合コース TOTALe/トターレ) 0 0 5,000 49,800 25 138 月額制 332 税込 体験
14 iTalk English(アイトーク・イングリッシュ) 0 0 4,200 12,500 25 139 月額制 チケット制 333 税抜 体験
15 Kimini英会話 0 0 5,918 16,718 25 139 月額制 334 税込
16 進学心オンライン英会話 0 0 5,600 8,500 25 142 月額制 340 税込 体験
17 プレミア英会話 0 0 5,500 8,600 25 143 月額制 344 税込 体験
18 イングリッシュ・ティーチャー[English-T] 0 0 2,400 9,000 25 150 月額制 ポイント制 360 税抜 体験
18 Talk Planet(トークプラネット) 0 0 800 19,980 25 150 月額制 ポイント制 360 税込 体験
18 おうちが学習塾 Grow English 0 0 2,000 9,900 15 330 月額制 360 税抜 体験
19 ぐんぐん英会話 0 0 6,480 6,480 15 108 月額制 370 税込 体験
20 エイゴパワー(Eigopower) 0 0 3,400 8,500 25 155 月額制 ポイント制 371 税抜 体験
21 オンライン英会話 hanaso 0 0 3,800 9,600 25 155 月額制 レッスン毎 372 税抜
22 産経オンライン英会話 0 0 5,980 9,800 25 158 月額制 チケット制 379 税込
23 オンライン英会話ピクト(PIKT) 0 0 3,200 9,700 25 162 月額制 ポイント制 389 税込 体験
24 オンライン英会話FOR YOU 0 0 4,200 9,800 25 163 月額制 392 税込 体験
25 アイビーエル(IVY-L) 0 0 400 29,700 25 165 月額制 ポイント制 396 税込 体験
25 LingualBox(リンガルボックス) 0 0 2,900 9,900 25 165 月額制 396 税込 体験
26 ENGLISH METHOD(イングリッシュメソッド) 0 0 3,000 100,000 25 166 ポイント制 398 税抜 体験
27 ラングリッチ(Langrich) 0 0 6,000 10,000 25 167 月額制 400 税込
28 NILSオンライン英会話 0 0 7,500 10,500 25 169 月額制 406 税込 体験
29 大人の英会話倶楽部 0 0 3,800 10,000 25 172 月額制 ポイント制 412 税込
30 イングリッシュギフト 0 0 2,100 11,000 25 177 月額制 チケット制 425 税込 体験
31 医療英語アカデミー(ELTO) 0 0 7,000 67,200 25 186 月額制 446 税込 体験
31 オンライン英会話ELTO(エルト) 0 0 7,000 67,200 25 186 月額制 446 税込
32 e-edunet オンライン語学院 0 0 1,500 3,000 20 150 月額制 450 税抜 体験
33 カルチャーオンライン英会話 0 0 4,860 11,500 25 192 月額制 レッスン毎 460 税込 体験
34 イープロ(EPRO)オンライン英会話 0 0 2,500 5,950 25 192 月額制 チケット制 461 税込 体験
35 WOMANオンライン(ウーマンオンライン) 0 2,000 3,950 6,000 25 194 月額制 チケット制 465 税抜
36 オンライン英会話個別指導エイゴル 0 0 780 780 25 195 レッスン毎 468 税抜 体験
37 Ays English 0 0 4,000 23,800 25 198 月額制 ポイント制 476 税込
38 ENGLISH POWER(イングリッシュパワー) 0 0 3,000 5,000 25 200 月額制 480 税抜 体験
38 2525 English School 0 0 200 200 25 200 レッスン毎 480 税込 体験
39 英語でしゃべり隊クラブ 南の島 0 0 4,320 8,640 25 200 月額制 ポイント制 481 税込 体験
40 オンライン英会話 ビッグ・イージー BIG★EASY 0 0 600 12,600 25 210 月額制 レッスン毎 504 税込
41 オンラインスカイプ英会話 ENC/GNA 0 0 5,000 12,900 25 215 月額制 516 税込
42 イングリッシュアイランド e英会話 10,000 0 4,800 16,800 30 271 月額制 542 税抜
42 English Talk(イングリッシュトーク) 0 0 2,500 6,800 25 226 ポイント制 542 税込 体験
42 キッズアイランド 10,000 0 4,800 16,800 30 271 542 税込 体験
43 オンライン英会話DavaoCafe(ダバオカフェ) 0 0 6,800 6,800 25 227 月額制 544 税抜 体験
44 Cross2talk(クロストゥトーク) 0 0 1,150 10,000 25 227 月額制 ポイント制 545 税抜 体験
45 オンライン英会話 ワールドトーク 0 0 3,000 20,000 25 238 月額制 ポイント制 571 税抜
46 ジオスオンライン 0 2,000 3,000 14,900 25 240 月額制 576 税抜
47 イングリッシュでゴー 0 0 410 23,250 25 250 月額制 チケット制 600 税込 体験
47 eサラダ 0 0 500 2,500 25 250 月額制 600 税抜 体験
48 スカイトーク(Sky Talk) 0 0 1,980 7,800 25 252 月額制 ポイント制 604 税込 体験
49 Sure English(シュア・イングリッシュ) 0 0 6,480 14,840 50 530 月額制 636 税抜 体験
50 トークモア 0 0 1,100 18,000 25 272 月額制 ポイント制 652 税抜 体験
51 リアル英会話 0 0 5,200 26,800 50 558 月額制 670 税込 体験
52 QQイングリッシュ 0 0 3,586 17,800 25 287 月額制 ポイント制 689 税抜 体験
53 プライマリーオンライン英会話 0 0 3,240 12,960 25 288 月額制 691 税込 体験
54 オンライン英会話 ビズメイツ(Bizmates) 0 0 12,000 18,000 25 290 月額制 697 税込
55 mytutor(マイチューター) 0 0 2,980 17,800 25 296 月額制 ポイント制 712 税込
56 オンライントークイングリッシュピープル 0 0 2,800 2,800 25 300 月額制 720 税抜 体験
56 WORLD WINGSTAR(ワールドウィングスター) 0 0 4,000 9,000 25 300 月額制 720 税抜 体験
56 ASET英会話スクール 0 0 2,000 6,000 25 300 月額制 720 税込 体験
57 BES(ビジネス・イングリッシュ・スクール) 0 0 5,900 19,000 25 317 月額制 ポイント制 760 税込 体験
58 英語でしゃべり隊クラブ 0 0 5,000 100,000 25 325 ポイント制 781 税込 体験
59 ドリームブライト(DREAMBRIGHT) 0 0 680 19,800 25 330 月額制 ポイント制 792 税抜 体験
59 オンライン英会話 ABCアカデミー 10,000 0 3,800 19,800 25 330 月額制 792 税抜 体験
60 オンライン英会話スクール「EIGODO」 0 0 1,050 18,000 25 333 月額制 ポイント制 799 税抜 体験
61 バーチャル英会話教室 0 0 7,538 18,338 45 611 月額制 815 税込 体験
62 オンライン英会話 ボストン倶楽部 0 0 7,128 9,612 30 344 月額制 ポイント制 826 税込
63 オンライン英会話 ディスカバーイングリッシュ(DiscLEO) 0 0 5,800 5,800 25 348 ポイント制 835 税込 体験
64 BRENT ENGLISH ONLINE(ブレント・イングリッシュ・オンライン) 0 0 540 34,870 25 349 レッスン毎 837 税込 体験
65 エイゴックス 0 0 1,200 39,200 25 350 月額制 ポイント制 840 税込
66 TALKABROAD(トークアブロード) 0 0 3,000 20,000 25 355 月額制 ポイント制 851 税抜 体験
67 アライブオンライン英会話(Alive Online) 0 0 1,000 20,000 20 286 月額制 ポイント制 857 税抜 体験
68 オンラインレッスンEmu(エム) 0 0 8,900 48,900 25 365 月額制 チケット制 レッスン毎 876 税込 体験
69 フレックスエイゴル 0 0 500 2,000 10 149 月額制 チケット制 894 税抜 体験
70 イングリッシュベル 0 0 3,900 15,400 25 385 月額制 924 税抜
71 English Source(イングリッシュソース) 0 0 2,400 4,800 25 400 月額制 ポイント制 960 税抜 体験
71 ハッチリンクジュニア 0 0 2,980 12,000 25 400 月額制 960 税込
72 Eigo(エイゴ) 0 0 2,980 2,980 25 426 月額制 チケット制 1,022 税込 体験
73 グリーンカフェ 3,000 0 6,000 6,900 25 431 月額制 レッスン毎 1,035 税抜 体験
74 ALI Online Lessons 0 0 3,000 20,000 25 435 月額制 ポイント制 1,043 税抜 体験
75 ワールドオンラインイストーク WOI 0 0 3,300 22,000 25 440 月額制 ポイント制 1,056 税込 体験
76 リップルキッズパーク 0 0 3,065 9,772 25 449 月額制 1,077 税込 体験
77 英会話革命モーンパル 5,000 0 6,000 9,000 25 450 月額制 1,080 税抜 体験
77 フィリピン英会話ネット(PEN) 0 0 530 13,500 25 450 チケット制 1,080 税込
77 リゾートトーク(ResortTalk) 0 0 3,240 3,240 30 540 ポイント制 1,080 税込 体験
78 manaviva(マナビバ) 1,000 0 2,980 19,980 25 454 月額制 ポイント制 1,090 税抜 体験
79 インターネットイングリッシュアカデミー 3,600 0 4,450 850 45 850 レッスン毎 1,133 税込 体験
80 子どもオンライン英会話 【Sレッスン】 0 0 2,200 13,000 25 474 月額制 ポイント制 1,139 税抜 体験
81 トゥインクル KODOMO 英会話 0 0 1,980 9,500 25 475 月額制 1,140 税抜 体験
82 COCO塾オンライン英会話 0 3,300 2,200 7,680 25 480 月額制 ポイント制 1,152 税込
83 Kids Star English(キッズスターイングリッシュ) 0 0 2,980 2,980 25 497 月額制 チケット制 1,192 税込
84 子供向けオンライン英会話 hanaso kids(ハナソ キッズ) 0 0 2,800 4,600 25 511 月額制 1,226 税抜
85 バリューイングリッシュ 0 0 1,980 1,980 25 660 月額制 1,320 税込 体験
86 LEARNie 0 0 6,000 6,000 60 1,389 月額制 1,389 税込 体験
87 weknow - quick言語練習所/案内所 0 0 1,490 19,980 25 645 月額制 チケット制 1,547 税込 体験
88 EWSスカイプ英会話 0 0 6,400 6,400 30 800 月額制 1,600 税抜 体験
88 GO!GO!えいご! 0 0 12,000 12,000 30 800 レッスン毎 1,600 税込 体験
89 ジョイストリームオンラインイングリッシュ 0 0 6,480 6,480 25 810 月額制 チケット制 1,620 税込 体験
90 ワンズワード・オンライン 0 0 6,800 6,800 50 1,360 月額制 1,632 税込
91 スモールワールド・オンライン英会話 0 0 3,000 38,000 25 704 ポイント制 1,688 税抜
92 スキマトーク 0 0 750 750 25 750 月額制 ポイント制 1,800 税抜 体験
92 セカ活オンライン英会話 エイムトーク 0 0 3,000 3,000 25 750 月額制 チケット制 1,800 税抜 体験
93 e-Atlas(イーアトラス) 39,800 0 41,606 1,806 60 1,806 レッスン毎 1,806 税抜 体験
94 オンライン英会話 発onライン 0 0 3,000 10,000 15 455 月額制 ポイント制 1,818 税抜 体験
95 オンライン英会話Mainichi Eikaiwa(毎日英会話) 0 0 12,000 288,000 50 1,600 月額制 ポイント制 1,920 税込 体験
96 Ling.en(リンギン) 0 0 2,830 16,200 45 1,518 月額制 ポイント制 2,024 税込
97 オリジン英会話 0 0 15,000 15,000 20 681 月額制 2,043 税抜 体験
98 TOPIC-TIME(旧Hello English!) 0 0 1,998 17,760 55 888 チケット制 レッスン毎 2,131 税抜 体験
99 Cafetalk(カフェトーク ) 0 0 1,575 1,575 50 1,800 ポイント制 2,160 税込 体験
100 マイ・スカイ・イングリッシュ 0 0 1,000 50,000 25 952 ポイント制 2,286 税抜 体験
101 vipabc 0 0 270,000 540,000 45 1,800 ポイント制 2,400 税込
102 English Jam(イングリッシュジャム) 4,000 6,000 10,000 18,000 55 2,250 月額制 2,455 税抜 体験
103 ヒューマンアカデミーランゲージスクール 10,000 0 10,000 10,000 60 2,500 月額制 2,500 税込
104 インバウンド接客英語講座 0 0 16,740 16,740 25 1,046 月額制 チケット制 2,510 税込 体験
105 リバティイングリッシュネット 0 0 1,500 41,960 25 1,049 レッスン毎 2,518 税抜 体験
106 グローバルクラウン(GLOBAL CROWN) 0 0 9,800 17,600 20 880 月額制 2,640 税込
107 Engrace エングレース 0 0 5,980 9,800 25 1,225 月額制 チケット制 2,940 税抜 体験
108 クラウド英語教室ユーフォン 0 0 4,498 9,979 10 499 月額制 2,994 税抜 体験
109 英会話ドリーム 0 2,400 14,400 120,000 50 2,500 月額制 3,000 税抜 体験
110 スカイプdeイングリッシュ 0 0 5,250 5,250 25 1,260 ポイント制 3,024 税込 体験
111 イングリッシュエブリウェア 0 0 7,200 315,000 30 1,575 月額制 3,150 税込 体験
112 Live Englishオンライン英会話 9,800 0 10,080 10,080 30 1,680 月額制 3,360 税込 体験
112 EigoBiz 10,000 0 80,000 112,000 50 2,800 レッスン毎 3,360 税抜 体験
113 アットイングリッシュ 0 0 16,800 1,695 30 1,695 レッスン毎 3,390 税込 体験
114 Ecom英語ネット(イーコム) 9,000 別途 36,800 473,600 30 1,850 ポイント制 3,600 税込 体験
114 オーストラリアンクラブ 0 0 1,000 18,000 30 1,800 月額制 3,600 税込 体験
114 Ecom子供オンライン英会話 9,000 別途 36,800 473,600 30 1,850 ポイント制 3,600 税込 体験
115 インターネット家庭教師Y's(ワイズ) 5,000 0 10,000 20,000 30 1,818 レッスン毎 3,636 税込 体験
116 ECCウェブレッスン(ECC外語学院) 8,400 別途 5,580 22,320 30 1,860 月額制 ポイント制 3,720 税抜
116 コンソシオ (CONSOCIO) 0 0 12,400 37,200 50 3,100 月額制 レッスン毎 3,720 税込 体験
117 BBTオンライン 0 0 7,200 151,200 25 1,680 月額制 4,032 税抜 体験
118 English Tutor Online(ETO) 0 0 16,800 76,000 50 3,800 月額制 4,560 税抜 体験
119 オンライン英会話教室 Cスカッシュ 0 0 8,210 8,210 30 2,400 月額制 5,320 税込 体験
120 アルクオンライン英会話 0 0 9,870 45,700 25 2,285 レッスン毎 5,484 税込 体験
121 ほうかごEnglish 8,000 3,000 20,200 18,400 25 2,300 月額制 5,520 税込 体験
122 グローバル・コミュニケーションズ 21,000 4,000 39,900 157,500 15 1,575 レッスン毎 6,300 税抜
123 英会話のイーオン 5,400 5,000 31,860 181,440 20 2,268 レッスン毎 6,804 税込 体験
124 ベルリッツ(Berlitz) 31,500 別途 37,500 6,000 40 6,000 レッスン毎 9,000 税抜 体験
番外 The TalkList(トークリスト) 0 0 0 0 25 0 ポイント制 0 税抜 体験
番外 BestTeacher(ベストティーチャー) 0 0 9,800 9,800 0 月額制 0 税込
番外 Conversations Direct(カンバセーションズ・ダイレクト) 0 0 0 0 50 0 ポイント制 0 税抜 体験
番外 NativeCamp(ネイティブキャンプ) 0 0 5,980 5,980 25 0 月額制 0 税込

※時間は1レッスンの時間、単価は1レッスン当たりの料金です。
※開始はスクール入会時に最低限必要になる費用です。
※定額制の場合、計算にややバラツキがあります(月計算30日or31日など)
※教材費0は0でも可能とのことです。市販のものや特別に用意したい場合は実費が掛かります。

※マンツーマン、グループが選択できる場合は料金の安いグループレッスンで計算しています。
※割引や、キャッシュバックなどの要因は含めていません。

受講時のコスト以外では入学金・教材費も参考に載せました。

この計算の結果は、月謝制などの場合フルで受けることを前提に
計算しているので、月謝・定額制の方が優位な結果になっています。
また講師のネイティブ・非ネイティブなども考慮に入っていません。

費用関係は気になることろですが、オンライン英会話はすでに十分に安いことが多いので、
自分の予算の中で自分にあった英会話を見つけることに重点を置いたほうが良いでしょう。
(もちろん安ければ経済的に負担が少ないので、より良いです)

その他費用は殆どかからないと思いますが、
かかるところもありますので、詳細ページをご覧ください。

このページの先頭へ