講師人数が100人以上在籍する規模の大きなオンライン英会話スクール
オンライン英会話スクールの規模を測る上で講師人数は非常に大きな要素です。
講師人数が多いということは予約が取りやすい、安定した経営をしているなど考えられます。規模の大きなスクールの目安として講師100人以上在籍のスクールをこちらで紹介します。
講師が多いデメリットは、お気に入りの講師が見つけにくいことや講師の優劣が出やすいことが挙げられます。もちろんメリットの方が多く、安定した予約枠の確保・穴場のお気に入り講師を見つけたり出来る点が挙げられます。
一番のメリットは講師数が多いことによるそのスクールの安定性でしょうか?
講師が100人以上在籍するオンライン英会話スクールは当サイトの中でも数多くはないですので、スクール規模が大きく安定しているスクールでレッスンを受けたい方はこのリストから探すと良いでしょう。またリスト内の講師情報では大体の講師人数も掲載していますので目安にしてください。
講師が100人以上在籍するオススメのオンライン英会話スクール
講師人数が100人以上在籍する規模の大きなオンライン英会話スクール一覧です
26スクール
英会話スクール名 | 講師情報 | 無料体験 | 体験 |
---|---|---|---|
DMM英会話 | 5,000名以上(フィリピン人講師など60カ国以上) | 25分2回 | |
レアジョブ英会話 | 約3000名(フィリピン大学の学生・卒業生を中心とした講師陣) | 25分2回 | |
オンライン英会話 hanaso | 450名以上(フィリピン大学現役生・卒業生が中心) | 25分2回 | |
クラウド英語教室ユーフォン | 220名程度(フィリピン人講師・100%オフィス勤務) | 10分1回(レベルチェック込) | |
オンライン英会話 ワールドトーク | 180名程度 | 25分1回 | |
e-Atlas(イーアトラス) | 1000名以上登録(ネイティブ講師) | 20分1回 | |
オンライン英会話ピクト(PIKT) | 290名程度(フィリピン人) | 25分2回 | |
大人の英会話倶楽部 | 100名程度(日本人講師・フィリピン人講師・ネイティブ講師) | 25分2回 | |
産経オンライン英会話 | 240名程度(フィリピン人講師) | 25分2回 | |
キーアイ(KEYEYE) | 135名程度(フィリピン人講師) | 25分最大6回 | |
ラングリッチ(Langrich) | 350名程度 (フィリピン人講師) | 25分2回 | |
ECCオンライン英会話 | 120人程度(フィリピン人講師) | 25分2回 | |
オンライン英会話 ビズメイツ(Bizmates) | 600名以上(ほぼフィリピン人講師) | 25分1回 | |
Weblio英会話(ウェブリオ英会話) | 180名程度(主にフィリピン人講師) | 25分1回 | |
ぐんぐん英会話 | 870名(全員フィリピン人講師) | 25分2回 | |
テノリエイゴ | 280名程度 (全員フィリピン人講師) | 25分1回 | |
QQイングリッシュ | 350名程度(フィリピン人) | 25分2回 | |
Cafetalk(カフェトーク ) | 372名程度(ネイティブから~フィリピン人講師まで) | あり | |
NativeCamp(ネイティブキャンプ) | 2000名程度(イギリス、セルビア、ボスニア、フィリピン など) | 7日間無料 | |
100円英会話パロッツ君 | 120名程度(フィリピン人講師) | 25分2回 | |
BestTeacher(ベストティーチャー) | 250人以上在籍(世界40か国以上) | 1テキストチャット+25分スカイプ | |
オリジン英会話 | 200人程度(フィリピン人講師) | 20分1回 | |
EFイングリッシュライブ/EnglisLive(旧イングリッシュタウン) | 数百人(世界中より選りすぐりの講師) | 7日間 | |
The TalkList(トークリスト) | 350人程度(ほぼアメリカ人チューター) | 25分1回 | |
vipabc | 13,000人以上(英米系メイン) | 15分程度1回 | |
mytutor(マイチューター) | 160名程度(主にフィリピン人講師) | 25分2回 |
[…] 講師人数が100人以上在籍する規模の大きなオンライン英会話スクール […]
[…] 講師人数が100人以上在籍する規模の大きなオンライン英会話スクール […]