法人・教育機関への導入が可能なオンライン英会話スクール
オンライン英会話スクールでは法人や教育機関への導入に対応しているスクールもあります。
法人の福利厚生対策として、オンライン英会話スクールは低コストで導入でき人気が高まっています。また、個人としても法人導入されているほどの規模があるスクールとしてチェックすることが出来ますので法人導入対応が可能なスクールを一覧で紹介します。
法人に導入する場合は、通常の個人とは料金体制などが異なる場合がありますので注意ください。
最近では大学への教育機関など、ある程度の規模のクラスでオンライン英会話レッスンを授業の一環として入れるところもあります。
法人・教育機関への導入が可能なオンライン英会話スクール
法人・教育機関への導入が可能なオンライン英会話スクール一覧
英会話スクール名 | 講師数 | 体験 |
---|---|---|
レアジョブ英会話 | 約3000名(フィリピン大学の学生・卒業生を中心とした講師陣) | |
ラングリッチ(Langrich) | 350名程度 (フィリピン人講師) | |
vipabc | 13,000人以上(英米系メイン) | |
スキマトーク | 50名程度(すべてネイティブ講師) | |
アットイングリッシュ | 30名程度(イギリス、カナダ、アメリカ等のネイティブ) | |
EFイングリッシュライブ/EnglisLive(旧イングリッシュタウン) | 数百人(世界中より選りすぐりの講師) | |
mytutor(マイチューター) | 160名程度(主にフィリピン人講師) | |
アルクオンライン英会話 | 50名程度(ネイティブ中心の多国籍) | |
ぐんぐん英会話 | 870名(全員フィリピン人講師) | |
Weblio英会話(ウェブリオ英会話) | 180名程度(主にフィリピン人講師) | |
産経オンライン英会話 | 240名程度(フィリピン人講師) | |
ジオスオンライン | 100名程度(フィリピン講師) | |
BestTeacher(ベストティーチャー) | 250人以上在籍(世界40か国以上) | |
エイゴックス | 300名程度(アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド等英語圏と日本・フィリピン | |
キーアイ(KEYEYE) | 135名程度(フィリピン人講師) | |
バーチャル英会話教室 | 65名程度(日本在住ネイティブ講師、バイリンガル日本人講師) | |
オンライン英会話ピクト(PIKT) | 290名程度(フィリピン人) | |
Ecom英語ネット(イーコム) | 25人程度(英・米・フィリピン・豪) | |
COCO塾オンライン英会話 | 30名程度(フィリピン人講師) | |
EigoBiz | 10名程度(すべてネイティブ講師) | |
イングリッシュアイランド e英会話 | 77人程度(フィリピン人・アメリカ人・アイルランド人・中国人)) | |
オンラインスカイプ英会話 ENC/GNA | 80名程度(フィリピン人講師) | |
英会話のイーオン | 専任14名(ほぼ欧米系講師) | |
DMM英会話 | 5,000名以上(フィリピン人講師など60カ国以上) | |
インバウンド接客英語講座 | 12名程度(フィリピン人講師) | |
Ays English | 15人程度(10名トレーニング中) | |
オリジン英会話 | 200人程度(フィリピン人講師) | |
イングリッシュでゴー | 30名程度 | |
イングリッシュエブリウェア | 20名程度(ネイティブ講師、日本人講師も在籍) | |
オンライン英会話ELTO(エルト) | フィリピン人講師 | |
ベルリッツ(Berlitz) | オンライン向け専任講師 | |
英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 60名以上(フィリピン大学現役生・卒業生) | |
BBTオンライン | 30名程度 | |
QQイングリッシュ | 350名程度(フィリピン人) | |
グローバル・コミュニケーションズ | 10人程度(アメリカ、カナダ、オーストラリア講師) | |
ECCオンライン英会話 | 120人程度(フィリピン人講師) | |
オンライン英会話 ビズメイツ(Bizmates) | 600名以上(ほぼフィリピン人講師) | |
オンライン英会話 ワールドトーク | 180名程度 | |
ロゼッタストーン(総合コース TOTALe/トターレ) | ネイティブ講師24時間待機体制 |
[…] 法人・教育機関への導入が可能なオンライン英会話スクール […]